Třída pevnosti | Materiál a tepelné zpracování | Chemické složení (podíl prvků v %) (kusová analýza) | Teplotní popouštění | Nejdůležitější oceli | ||||
C | P | S | B1) | °C | ||||
min. | max. | max. | max | max1) | min. | |||
3.6 | Uhlíková ocel | – | 0,20 | 0,05 | 0,06 | 0,003 | – | Q St 36-3 |
4.6 | – | 0,55 | 0,05 | 0,06 | Q St 38-3 | |||
4.8 | ||||||||
5.6 | 0,13 | 0,55 | 0,05 | 0,06 | Cq22, Cq35 | |||
5.8 | – | 0,55 | 0,05 | 0,06 | ||||
6.8 | ||||||||
8.8 | Uhlíková ocel s přísadami (např. bor, Mn nebo Cr), kalená a popouštěná | 0,15d) | 0,40 | 0,035 | 0,035 | 425 | 19Mn B4 22 B2, 35B2, Cq45, 38 Cr2, 46 Cr2, 41 Cr4 | |
Uhlíková ocel kalená a popouštěná | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | ||||
9.8 | Uhlíková ocel s přísadami (např. bor, Mn nebo Cr), kalená a popouštěná | 0,15d) | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 425 | ||
Uhlíková ocel kalená a popouštěná | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | ||||
10.9 | Uhlíková ocel s přísadami (např. bor, Mn nebo Cr), kalená a popouštěná | 0,15d) | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 340 | 35 B2, 34 Cr4,37 Cr4, 41 Cr4 | |
10.9 | Uhlíková ocel kalená a popouštěná | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | 425 | 35 B2, 34 Cr4, 37 Cr4, 41 Cr4 | |
Uhlíková ocel s přísadami (např. bor, Mn nebo Cr), kalená a popouštěná | 0,20d) | 0,55 | 0,035 | 0,035 | ||||
Legovaná ocel kalená a popouštěná | 0,20 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | ||||
12.9 | Legovaná ocel kalená a popouštěná | 0,28 | 0,50 | 0,035 | 0,035 | 380 | Cr4, 41 Cr4, 34CrMo4, 42CrMo4, 34CrNiMo6, 30CrNiMo8 |
-
obsah bóru smí dosáhnout pouze 0,005% za předpokladu, že neúčinný bór bude kontrolován použitím přísad titanu a nebo hliníku.
-
pro tyto třídy pevnosti (3.6; 4.6; 4.8; 5.8; 6.8) je přípustné použítí automatové ocelis následujícími max. hodnotami podílu fosforu, síry a olova: síra 0,34%, fosfor 0,11%, olovo 0,35%.
-
pro zajištění dostatečné kalitelnosti u třídy pevnosti 8.8 se může pro jmenovité průměry nad 20mm ukázat jako nutné použití materiálu určeného pro pevnostní třídy 10.9.V případě uhlíkových ocelí s příměsí bóru a obsahem uhlíku pod 0,25% (analýza tavením), je u pevnostní třídy 8.8 předpokladem obsah manganu nejméně 0,60% a u pevnostních tříd 9.8 a 10.9 – 0,70%.
-
materiál pro třídy pevnosti 10.9 a 12.9 musí být dostatečně kalitelný, aby bylo zajištěno, že ve struktuře jádra v závitové části existuje podíl martensitu ve výši cca 90% v kaleném stavu před popouštěním. Legovaná ocel musí obsahovat nejméně jeden legovací prvek v uvedeném min. množství: Chrom 0,30%, nikl 0,30%, molybden 0,20%, vanad 0,10%.
-
Pokud je stanovena kombinace dvou, tří nebo čtyř prvků, jejichž legovací podíl je nižší, než je výše uvedeno, pak činí hraniční hodnota použitá pro klasifikaci 70% součtu výše uvedených jednotlivých segmentů pro dva, tři nebo čtyři příslušné prvky.V případě třídy pevnosti 12.9 není u dílů namáhaných tahem přípustný vznik metalograficky zjistitelné, fosforem obohacené, bílé vrstvy na povrchu.