Rozměr | Standardní stoupání | Jemné stoupání | ||
M 2 | 0,4 | – | – | – |
M 2,3 | 0,45 | – | – | – |
M 2,5 | 0,45 | – | – | – |
M 2,6 | 0,45 | – | – | – |
M 3 | 0,5 | – | – | – |
M 3,5 | 0,6 | – | – | – |
M 4 | 0,7 | – | – | – |
M 5 | 0,8 | – | – | – |
M 6 | 1 | M 6×0,5 | – | – |
M 7 | 1 | – | – | – |
M 8 | 1,25 | M 8×1 | – | – |
M 10 | 1,5 | M 10×1,25 | M 10×1 | – |
M 12 | 1,75 | M 12×1,5 | M 12×1,25 | M 12×1 |
M 14 | 2 | M 14×1,5 | – | – |
M 16 | 2 | M 16×1,5 | – | – |
M 18 | 2,5 | M 18×1,5 | – | – |
M 20 | 2,5 | M 20×1,5 | M 20×2 | – |
M 22 | 2,5 | M 22×1,5 | – | – |
M 24 | 3 | M 24×2 | M 24×1,5 | – |
M 27 | 3 | M 27×1,5 | – | |
M 30 | 3,5 | M 30×2 | M 30×1,5 | – |
M 33 | 3,5 | M 33×2 | M 33×1,5 | – |
M 36 | 4 | M 36×3 | M 36×1,5 | M 36×2 |
M 39 | 4 | M 39×3 | M 39×1,5 | M 39×2 |
M 42 | 4,5 | M 42×3 | M 42×1,5 | M 42×2 |
M 45 | 4,5 | M 45×3 | M 45×1,5 | M 45×2 |
M 48 | 5 | M 48×3 | M 48×1,5 | M 48×2 |
M 52 | 5 | M 52×3 | M 52×1,5 | – |
M 56 | 5,5 | M 56×4 | M 56×2 | – |
M 60 | 5,5 | M 60×4 | M 60×2 | – |
M 64 | 6 | M 64×4 | M 64×2 | – |
M 68 | 6 | M 68×4 | M 68×2 | – |
M 72 | 6 | M 72×4 | M 72×2 | – |
M 76 | 6 | M 76×4 | M 76×2 | – |
M 80 | 6 | M 80×4 | M 80×2 | – |
M 85 | 6 | M 85×4 | M 85×2 | – |
M 90 | 6 | M 90×4 | M 90×2 | – |
M 95 | 6 | M 95×4 | M 95×2 | – |
M 100 | 6 | M 100×4 | M 100×2 | – |
M 105 | 6 | M 105×4 | M 105×2 | – |
M 110 | 6 | M 110×4 | M 110×2 | – |
M 120 | 6 | M 120×4 | M 120×2 | – |
M 125 | 6 | M 125×4 | M 125×2 | – |
M 140 | 6 | – | M 140×2 | – |
Doplňující informace pro vás:
-
Mechanické vlastnosti ocelových šroubů
-
Naše velkoobchodní nabídka standardizovaných šroubů a šroubů pro ocelové konstrukce