Přehledná tabulka porovnání německých materiálů k ostatním normám. Podívejte se také na porovnání materiálů dle ASTM a ekvivalentů německých materiálů dle DIN.
Chybí vám zde něco? Navštivte také náš převodník norem
Wst.-Nr. | DIN | AISI | UNS | AFNOR | BS |
1.4005 | X12CrS 13 | 416 | S41600 | Z12CF13 | 416S21 |
1.4006 | X1OCr13 | 410 | S41000 | Z12C13 | 410S21 |
1.4016 | X6Cr17 | 430 | S43000 | Z8C17 | 430S15 |
1.4021 | X20Cr13 | 420 | S42000 | Z20C13 | 420S37 |
1.4034 | X46Cr16 | – | – | Z40C14 | (420S45) |
1.4057 | X12CrNi172 | 431 | S43100 | Z15CN162 | 431 S29 |
1.4104 | X12CrMoS17 | 430F | S43020 | Z1OCF17 | (441 S29) |
1.4112 | X9OCrMoV18 | 440B | S44003 | – | – |
1.4122 | X35CrMo17 | – | – | – | – |
1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | S30400 | Z6CN18.09 | 304S15 |
1.4305 | X1OCrNiS189 | 303 | S30300 | Z1OCNF18.09 | 303S21 |
1.4306 | X2CrNi1911 | 304L | S30403 | Z2CN18.09 | 304S12 |
1.4310 | X12CrNi177 | 301 | S30100 | Z12CN17.07 | – |
1.4401 | X5CrNiMo17122 | 316 | S31600 | Z6CND17.11 | 316S16 |
1.4404 | X2CrNiMo17132 | 316L | S31603 | Z2CND17.12 | 316S12 |
1.4435 | X2CrNiMo18143 | 316L | S31603 | Z2CND17.13 | 316S12 |
1.4436 | X5CrNiMo17133 | 316 | S31600 | Z6CND17.12 | 316S16 |
1.4438 | X2CrNiMo18164 | 817L | S31708 | Z2CND19.15 | 317S12 |
1.4439 | X2CrNiMoN1713s | 317LNM | – | – | – |
1.4449 | X5CrNiMo1713 | 317 | S31700 | – | 317S16 |
1.4460 | X8CrNiMo275 | 329 | S32900 | – | – |
1.4462 | X2CrNiMoN225 | – | S31803 | Z5CND21.08 | – |
1.4539 | X2NiCrMoCu25205 | – | N08904 | Z1NCDU25.20 | – |
1.4541 | X6CrNiTi1810 | 321 | S32100 | Z6CNT18.10 | 321S12 |
1.4550 | X6CrNiNb1810 | 347 | S34700 | Z6CNNB18.10 | 347S17 |
1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | 316Ti | S31635 | Z6CNDT17.12 | 320S17 |
1.4713 | X1OCrA17 | – | – | Z8CA6 | – |
1.4724 | X1OCrA113 | – | – | – | – |
1.4742 | X1OCrA118 | – | – | Z1OCAS18 | – |
1.4762 | X10CrA124 | (446) | (S44600) | Z1OCAS24 | – |
1.4821 | X2OCrNiSi2s4 | – | – | – | – |
1.4828 | X15CrNiSi2012 | (309) | (S30900) | Z1sCNS20.12 | (309S24) |
1.4841 | X15CrNiSi2520 | 314 | S31400 | Z12CNS25.20 | – |
1.4845 | X12CrNi2521 | 310S1 | S31008 | Z12CN25.20 | 310S24 |
1.4864 | X12CrNiSi3616 | 330 | N08330 | (Z12NC37.18) | – |
1.4876 | X1OCrNiAITi | – | – | Z8NC32.21 | 3076NA15H |
1.4878 | X12CrNMii189 | 321 | S32100 | Z6CNT18.12 | 321S20 |
2.4068 | LCNi99.2 | B160 | – | – | – |
2.4360 | NiCu30Fe | B164 | – | – | 3076NA13 |
2.4375 | NiCu30Al | – | – | – | 3076NA18 |
2.4610 | NiMo16Cr16Ti | – | – | – | 3076NA45 |
2.4816 | NiCr15Fe | B166 | – | – | 3076NA14 |
2.4856 | NiCr21Mo | – | – | – | 3076NA43 |
AISI – AMERICKÝ INSTITUT PRO ŽELEZO A OCEL UNS – UNIFIKOVYNÝ ČÍSELNÝ SYSTÉM AFNOR – ASOCIACE FRANCOUZKÉHO NORMALIZAČNÍHO INSTITUTU |
BS – BRITSKÉ STANDARDNÍ NORMY ASME – AMERICKÁ SPOLEČNOST MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ ASTM – AMERICKÁ SPOLEČNOST PRO KONTROLU A TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ |