Podložky
Tabulka hmotností námi dodávaných podložek.
d | DIN 125 | DIN 9021 B | DIN 127 | DIN 128 | DIN 434 | DIN 6916 |
1,6 | 0,002 | – | – | – | – | – |
1,8 | 0,003 | – | – | – | – | – |
2 | 0,004 | – | 0,003 | 0,003 | – | – |
2,2 | 0,009 | 0,005 | – | – | – | – |
2,5 | 0,010 | 0,025 | 0,005 | 0,005 | – | – |
3 | 0,012 | 0,034 | 0,011 | 0,009 | – | – |
3,5 | 0,015 | 0,052 | 0,012 | 0,010 | – | – |
4 | 0,030 | 0,077 | 0,018 | 0,015 | – | – |
5 | 0,044 | 0,194 | 0,036 | 0,03 | – | – |
6 | 0,114 | 0,279 | 0,083 | 0,07 | – | – |
8 | 0,214 | 0,684 | 0,160 | 0,13 | 0,95 | – |
10 | 0,408 | 1,22 | 0,253 | 0,21 | 0,88 | – |
12 | 0,627 | 2,56 | 0,382 | 0,32 | 1,83 | 0,703 |
14 | 0,86 | 3,33 | 0,601 | 0,48 | – | – |
16 | 1,13 | 4,09 | 0,891 | 0,70 | 3,14 | 1,46 |
18 | 1,47 | 6,74 | 0,973 | 0,78 | – | – |
20 | 1,72 | 7,82 | 1,52 | 1,22 | 5,7 | 1,96 |
22 | 1,84 | – | 1,65 | 1,33 | 8,25 | 2,43 |
24 | 3,23 | – | 2,62 | 2,15 | 1,28 | 3,06 |
27 | 4,23 | – | 2,87 | 2,37 | 11,9 | 5,02 |
30 | 5,36 | – | 4,43 | 4,25 | 6,32 | – |
33 | 7,44 | – | – | – | – | – |
36 | 9,2 | – | 6,73 | 6,8 | – | 11,5 |
39 | 13,3 | – | 7,17 | – | – | – |
42 | 18,3 | – | 11,1 | 11,1 | – | – |
45 | 22,0 | – | 11,7 | – | – | – |
48 | 29,4 | – | 12,3 | 12,3 | – | – |
52 | 33,0 | – | 18,2 | – | – | – |
56 | 42,5 | – | 19,3 | 19,3 | – | – |
60 | 45,8 | – | 20,3 | – | – | – |
64 | 49,2 | – | – | – | – | – |
Uvedené hmotnosti jsou pro ocel. Hmotnost pro:
|
Ocelové matice
Tabulka hmotností námi dodávaných matic. Seznamte se také s rozměry matic.
m d M |
0,5 d DIN 439 B |
0,8 d DIN 934 |
2 d VSM 13756 |
DIN 917 | DIN 1587 |
1 | 0,0030 | ||||
1,2 | 0,0054 | ||||
1,4 | 0,0064 | ||||
1,6 | 0,0057 | 0,0074 | |||
1,8 | 0,0067 | 0,0094 | |||
2 | 0,0111 | 0,0142 | 0,0178 | ||
2,2 | 0,0136 | 0,0204 | 0,0251 | ||
2,5 | 0,0192 | 0,276 | 0,0346 | ||
3 | 0,0254 | 0,0383 | 0,0480 | 0,0738 | |
3,5 | 0,0327 | 0,0512 | 0,0642 | ||
4 | 0,051 | 0,0808 | 0,101 | 0,131 | 0,157 |
5 | 0,077 | 0,123 | 0,154 | 0,220 | 0,251 |
6 | 0,148 | 0,249 | 0,324 | 0,429 | 0,466 |
8 | 0,326 | 0,534 | 0,658 | 0,950 | 1,150 |
10 | 0,717 | 1,160 | 1,480 | 1,930 | 2,010 |
12 | 1,020 | 1,700 | 2,220 | 2,550 | 2,830 |
14 | 1,580 | 2,490 | 2,950 | 3,700 | 4,150 |
16 | 2,030 | 3,320 | 4,090 | 4,810 | 5,430 |
18 | 2,920 | 4,900 | 6,040 | 7,000 | 9,500 |
20 | 3,960 | 6,380 | 7,590 | 9,410 | 10,400 |
22 | 5,190 | 7,830 | 10,000 | 11,900 | 12,900 |
24 | 6840 | 10,900 | 13,200 | 16,500 | 21,600 |
27 | 9,630 | 16,400 | 19,400 | 22,900 | |
30 | 14,200 | 22,900 | 27,700 | 31,000 | |
33 | 17,500 | 28,700 | 35,400 | 41,800 | |
36 | 24,800 | 39,200 | 47,400 | 57,700 | |
39 | 30,400 | 49,900 | 61,300 | 75,200 | |
42 | 39,800 | 64,900 | |||
45 | 48,300 | 79,600 | |||
48 | 61,000 | 97,200 | |||
52 | 73,600 | 119,000 | |||
56 | 88,300 | 143,000 | |||
60 | 104,000 | 168,000 |
Uvedené hmotnosti jsou pro ocel. Hmotnost pro:
|
Šrouby s šestihrannou hlavou
Velkoobchod K2L.cz nabízí tyto šrouby s šestihrannou hlavou
L | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 |
5 | 0.063 | 0.131 | 0.213 | ||||||||||||||||||
6 | 0.067 | 0.139 | 0.225 | 0.375 | |||||||||||||||||
8 | 0.076 | 0.154 | 0.250 | 0.410 | 0.880 | ||||||||||||||||
10 | 0.085 | 0.170 | 0.275 | 0.445 | 0.944 | 1.870 | |||||||||||||||
12 | 0.093 | 0.185 | 0.299 | 0.480 | 1.010 | 1.970 | 2.820 | ||||||||||||||
14 | 0.102 | 0.201 | 0.324 | 0.516 | 1.070 | 2.070 | 2.960 | 4.330 | |||||||||||||
16 | 0.111 | 0.216 | 0.349 | 0.551 | 1.140 | 2.170 | 3.110 | 4.530 | 6.010 | ||||||||||||
18 | 0.120 | 0.232 | 0.374 | 0.586 | 1.200 | 2.270 | 3.250 | 4.720 | 6.280 | 8.880 | |||||||||||
20 | 0.129 | 0.247 | 0.398 | 0.622 | 1.260 | 2.370 | 3.400 | 4.920 | 6.550 | 9.210 | 12.100 | ||||||||||
22 | 0.138 | 0.263 | 0.423 | 0.657 | 1.330 | 2.470 | 3.550 | 5.120 | 6.810 | 9.540 | 12.500 | 15.300 | |||||||||
25 | 0.151 | 0.286 | 0.460 | 0.710 | 1.420 | 2.620 | 3.760 | 5.420 | 7.210 | 10.000 | 13.100 | 16.100 | 20.600 | ||||||||
28 | 0.164 | 0.309 | 0.497 | 0.763 | 1.520 | 2.770 | 3.980 | 5.720 | 7.610 | 10.500 | 13.700 | 16.800 | 21.500 | 30.100 | |||||||
30 | 0.173 | 0.325 | 0.522 | 0.798 | 1.580 | 2.870 | 4.130 | 5.920 | 7.880 | 10.900 | 14.100 | 17.400 | 22.100 | 30.900 | 41.300 | ||||||
35 | 0.195 | 0.363 | 0.584 | 0.886 | 1.740 | 3.120 | 4.490 | 6.420 | 8.550 | 11.700 | 15.200 | 18.600 | 23.600 | 32.800 | 43.700 | 55.800 | 71.000 | ||||
40 | 0.217 | 0.402 | 0.646 | 0.975 | 1.900 | 3.370 | 4.850 | 6.910 | 9.210 | 12.500 | 16.200 | 19.900 | 25.100 | 34.700 | 46.100 | 58.700 | 74.500 | 93.400 | 112.000 | ||
45 | 0.441 | 0.708 | 1.060 | 2.060 | 3.620 | 5.220 | 7.410 | 9.880 | 13.300 | 17.300 | 21.200 | 26.600 | 36.700 | 48.400 | 61.600 | 77.900 | 97.500 | 117.000 | 142.000 | ||
50 | 0.480 | 0.770 | 1.150 | 2.220 | 3.870 | 5.580 | 7.910 | 10.500 | 14.200 | 18.300 | 22.500 | 28.100 | 38.600 | 50.800 | 64.500 | 81.300 | 102.000 | 121.000 | 147.000 | 176.000 | |
55 | 0.518 | 0.831 | 1.240 | 2.380 | 4.130 | 5.950 | 8.400 | 11.200 | 15.000 | 19.300 | 23.800 | 29.600 | 40.500 | 53.200 | 67.500 | 84.800 | 106.000 | 126.000 | 153.000 | 182.000 | |
60 | 0.557 | 0.893 | 1.330 | 2.540 | 4.380 | 6.310 | 8.900 | 11.900 | 15.800 | 20.400 | 25.000 | 31.100 | 42.500 | 55.600 | 70.300 | 88.200 | 110.000 | 131.000 | 158.000 | 188.000 | |
65 | 0.596 | 0.955 | 1.420 | 2.700 | 4.630 | 6.670 | 9.400 | 12.500 | 16.600 | 21.400 | 26.300 | 32.600 | 44.400 | 57.900 | 73.300 | 91.700 | 114.000 | 135.000 | 164.000 | 194.000 | |
70 | 0.635 | 1.020 | 1.500 | 2.860 | 4.880 | 7.040 | 9.900 | 13.200 | 17.500 | 22.500 | 27.600 | 34.100 | 46.400 | 60.300 | 76.200 | 95.100 | 118.000 | 140.000 | 169.000 | 200.000 | |
80 | 0.712 | 1.140 | 1.680 | 3.170 | 5.380 | 7.770 | 10.900 | 14.500 | 19.100 | 24.500 | 30.200 | 37.100 | 50.200 | 65.000 | 82.000 | 102.000 | 126.000 | 149.000 | 180.000 | 213.000 | |
90 | 1.260 | 1.860 | 3.490 | 5.880 | 8.490 | 11.900 | 15.900 | 20.800 | 26.600 | 32.700 | 40.100 | 54.100 | 69.800 | 87.800 | 109.000 | 134.000 | 159.000 | 191.000 | 225.000 | ||
100 | 2.030 | 3.810 | 6.390 | 9.220 | 12.900 | 17.200 | 22.400 | 28.700 | 35.300 | 43.100 | 58.000 | 74.500 | 93.600 | 116.000 | 142.000 | 168.000 | 202.000 | 237.000 | |||
110 | 4.130 | 6.890 | 9.950 | 13.900 | 18.500 | 24.100 | 30.800 | 37.800 | 46.100 | 61.800 | 79.300 | 99.500 | 123.000 | 151.000 | 178.000 | 213.000 | 250.000 | ||||
120 | 4.450 | 7.390 | 10.700 | 14.900 | 19.900 | 25.700 | 32.900 | 40.400 | 49.100 | 65.700 | 84.000 | 105.000 | 129.000 | 159.000 | 187.000 | 224.000 | 262.000 | ||||
130 | 4.770 | 7.890 | 11.400 | 15.900 | 21.200 | 27.400 | 35.000 | 43.000 | 52.100 | 69.600 | 88.700 | 111.000 | 136.000 | 167.000 | 197.000 | 235.000 | 274.000 | ||||
140 | 8.390 | 12.100 | 16.900 | 22.500 | 29.000 | 37.000 | 45.500 | 55.100 | 73.400 | 93.500 | 117.000 | 143.000 | 175.000 | 205.000 | 245.000 | 287.000 |
Uvedené hmotnosti jsou pro ocel. Hmotnost pro:
|
DIN 84, DIN 85
L | M 1.6 | M 2 | M 2.5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
2 | 0.007 | ||||||||
3 | 0.008 | 0.016 | 0.027 | 0.047 | |||||
4 | 0.009 | 0.017 | 0.030 | 0.051 | 0.102 | ||||
5 | 0.010 | 0.019 | 0.033 | 0.056 | 0.109 | ||||
6 | 0.011 | 0.021 | 0.036 | 0.060 | 0.117 | 0.206 | |||
8 | 0.014 | 0.025 | 0.042 | 0.069 | 0.133 | 0.220 | 0.350 | ||
10 | 0.016 | 0.029 | 0.048 | 0.078 | 0.147 | 0.255 | 0.390 | 0.780 | |
12 | 0.018 | 0.032 | 0.052 | 0.086 | 0.163 | 0.280 | 0.420 | 0.840 | 1.460 |
(14) | 0.020 | 0.036 | 0.600 | 0.093 | 0.179 | 0.305 | 0.046 | 0.091 | 1.560 |
16 | 0.023 | 0.040 | 0.066 | 0.104 | 0.195 | 0.330 | 0.490 | 0.970 | 1.660 |
(18) | 0.044 | 0.072 | 0.113 | 0.210 | 0.354 | 0.530 | 1.040 | 1.760 | |
20 | 0.047 | 0.078 | 0.122 | 0.225 | 0.378 | 0.560 | 1.100 | 1.860 | |
(22) | 0.051 | 0.084 | 0.131 | 0.240 | 0.402 | 0.600 | 1.170 | 1.960 | |
25 | 0.093 | 0.144 | 0.264 | 0.440 | 0.650 | 1.260 | 2.110 | ||
(28) | 0.102 | 0.157 | 0.287 | 0.467 | 0.710 | 1.360 | 2.260 | ||
30 | 0.111 | 0.166 | 0.302 | 0.502 | 0.740 | 1.420 | 2.360 | ||
35 | 0.120 | 0.188 | 0.349 | 0.562 | 0.820 | 1.580 | 2.610 | ||
40 | 0.129 | 0.210 | 0.380 | 0.625 | 0.920 | 1.740 | 2.860 | ||
45 | 0.138 | 0.232 | 0.417 | 0.688 | 1.000 | 1.890 | 3.110 | ||
50 | 0.254 | 0.457 | 0.750 | 1.090 | 2.060 | 3.360 | |||
55 | 0.276 | 0.471 | 0.810 | 1.170 | 2.210 | 3.610 | |||
60 | 0.298 | 0.490 | 0.875 | 1.260 | 2.360 | 3.860 | |||
70 | 0.566 | 1.000 | 1.430 | 2.700 | 4.360 | ||||
80 | 0.642 | 1.130 | 1.600 | 3.010 | 4.860 | ||||
90 | 0.718 | 1.255 | 1.770 | 3.330 | 5.350 | ||||
100 | 1.380 | 1.940 | 3.650 | 5.850 |
Uvedené hmotnosti jsou pro ocel. Hmotnost pro:
|
DIN 7985: Šrouby na křížový šroubovák váží přibližně 1.10násobek uvedených hmotností |
DIN 963, DIN 964
L | M 1.6 | M 2 | M 2.5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
2 | 0.004 | ||||||||||
3 | 0.005 | 0.010 | 0.017 | ||||||||
4 | 0.006 | 0.001 | 0.020 | 0.029 | |||||||
5 | 0.008 | 0.013 | 0.023 | 0.0335 | 0.0676 | ||||||
6 | 0.009 | 0.015 | 0.026 | 0.0379 | 0.0754 | 0.121 | |||||
8 | 0.011 | 0.019 | 0.032 | 0.0467 | 0.091 | 0.145 | 0.219 | ||||
10 | 0.013 | 0.023 | 0.038 | 0.0555 | 0.106 | 0.170 | 0.254 | 0.500 | |||
12 | 0.026 | 0.044 | 0.064 | 0.122 | 0.195 | 0.289 | 0.560 | 0.950 | |||
(14) | 0.030 | 0.050 | 0.073 | 0.137 | 0.219 | 0.325 | 0.630 | 1.060 | |||
16 | 0.034 | 0.056 | 0.082 | 0.153 | 0.244 | 0.360 | 0.690 | 1.160 | |||
(18) | 0.038 | 0.062 | 0.0908 | 0.168 | 0.269 | 0.395 | 0.750 | 1.260 | |||
20 | 0.042 | 0.068 | 0.0996 | 0.184 | 0.294 | 0.431 | 0.820 | 1.360 | 2.080 | ||
(22) | 0.074 | 0.108 | 0.199 | 0.318 | 0.466 | 0.880 | 1.460 | 2.220 | |||
25 | 0.083 | 0.122 | 0.222 | 0.355 | 0.519 | 0.970 | 1.610 | 2.440 | 4.700 | ||
(28) | 0.092 | 0.135 | 0.246 | 0.393 | 0.572 | 1.070 | 1.760 | 2.660 | 5.100 | ||
30 | 0.098 | 0.144 | 0.261 | 0.416 | 0.608 | 1.140 | 1.860 | 2.810 | 5.400 | ||
35 | 0.166 | 0.300 | 0.465 | 0.696 | 1.300 | 2.110 | 3.170 | 6.100 | |||
40 | 0.188 | 0.338 | 0.540 | 0.784 | 1.460 | 2.360 | 3.530 | 6.700 | |||
45 | 0.210 | 0.376 | 0.602 | 0.873 | 1.620 | 2.610 | 3.900 | 7.400 | |||
50 | 0.232 | 0.414 | 0.665 | 0.961 | 1.780 | 2.860 | 4.260 | 8.100 | |||
55 | 0.254 | 0.452 | 0.728 | 1.049 | 1.940 | 3.110 | 4.620 | 8.700 | |||
60 | 0.276 | 0.490 | 0.791 | 1.137 | 2.100 | 3.370 | 4.980 | 9.400 | |||
70 | 0.566 | 0.917 | 1.313 | 2.420 | 3.800 | 5.170 | 10.800 | ||||
80 | 0.642 | 1.043 | 1.489 | 2.740 | 4.390 | 6.440 | 12.100 | ||||
90 | 0.718 | 1.169 | 1.665 | 3.060 | 4.900 | 7.710 | 13.400 | ||||
100 | 1.295 | 1.841 | 3.380 | 5.410 | 8.980 | 14.800 |
Uvedené hmotnosti jsou pro ocel. Hmotnost pro:
|
DIN 965,966: Šrouby na křížový šroubovák váží přibližně 1.10násobek uvedených hmotností |
DIN 912
L | M 1.6 | M 2 | M 2.5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 42 |
3 | 0.009 | 0.015 | 0.030 | ||||||||||||||||||
4 | 0.010 | 0.017 | 0.034 | 0.063 | |||||||||||||||||
5 | 0.011 | 0.019 | 0.037 | 0.067 | |||||||||||||||||
6 | 0.012 | 0.021 | 0.040 | 0.071 | 0.150 | ||||||||||||||||
8 | 0.014 | 0.025 | 0.046 | 0.080 | 0.165 | ||||||||||||||||
10 | 0.016 | 0.029 | 0.052 | 0.088 | 0.180 | 0.270 | 0.470 | ||||||||||||||
12 | 0.018 | 0.035 | 0.058 | 0.096 | 0.195 | 0.295 | 0.507 | ||||||||||||||
14 | 0.020 | 0.041 | 0.064 | 0.105 | 0.210 | 0.320 | 0.546 | 1.150 | 1.990 | ||||||||||||
16 | 0.022 | 0.047 | 0.070 | 0.116 | 0.225 | 0.345 | 0.575 | 1.210 | 2.090 | ||||||||||||
18 | 0.076 | 0.126 | 0.245 | 0.370 | 0.614 | 1.270 | 2.190 | ||||||||||||||
20 | 0.082 | 0.136 | 0.265 | 0.401 | 0.653 | 1.340 | 2.290 | 3.210 | |||||||||||||
22 | 0.089 | 0.146 | 0.285 | 0.432 | 0.692 | 1.400 | 2.390 | 3.350 | |||||||||||||
25 | 0.097 | 0.161 | 0.315 | 0.478 | 0.759 | 1.500 | 2.590 | 3.570 | |||||||||||||
30 | 0.186 | 0.365 | 0.555 | 0.870 | 1.690 | 2.790 | 3.930 | 5.300 | 7.700 | ||||||||||||
35 | 0.211 | 0.415 | 0.632 | 0.990 | 1.890 | 3.100 | 4.290 | 5.800 | 8.400 | ||||||||||||
40 | 0.236 | 0.465 | 0.709 | 1.100 | 2.090 | 3.410 | 4.730 | 6.300 | 9.100 | 12.900 | 15.000 | ||||||||||
45 | 0.261 | 0.515 | 0.786 | 1.210 | 2.290 | 3.720 | 5.170 | 6.900 | 9.700 | 13.700 | 16.100 | ||||||||||
50 | 0.286 | 0.565 | 0.863 | 1.320 | 2.490 | 4.030 | 5.610 | 7.500 | 10.600 | 14.700 | 17.200 | 25.000 | 30.000 | ||||||||
55 | 0.311 | 0.615 | 0.940 | 1.430 | 2.690 | 4.340 | 6.050 | 8.100 | 11.400 | 15.700 | 18.300 | 26.300 | 31.600 | ||||||||
60 | 0.336 | 0.665 | 1.020 | 1.540 | 2.890 | 4.650 | 6.490 | 8.700 | 12.200 | 16.700 | 19.500 | 27.600 | 33.000 | ||||||||
65 | 0.715 | 1.100 | 1.650 | 3.100 | 4.960 | 6.930 | 9.300 | 13.000 | 17.700 | 20.700 | 29.100 | 34.500 | |||||||||
70 | 0.765 | 1.180 | 1.760 | 3.300 | 5.270 | 7.370 | 9.900 | 13.800 | 18.700 | 22.000 | 30.600 | 36.300 | 44.000 | ||||||||
75 | 0.815 | 1.250 | 1.870 | 3.500 | 5.580 | 7.810 | 10.500 | 14.600 | 19.700 | 23.200 | 32.100 | 38.100 | 46.200 | ||||||||
80 | 0.865 | 1.330 | 1.980 | 3.700 | 5.890 | 8.250 | 11.100 | 15.400 | 20.700 | 24.400 | 33.600 | 39.900 | 48.400 | ||||||||
90 | 0.970 | 1.480 | 2.200 | 4.100 | 6.510 | 9.130 | 12.300 | 17.000 | 22.700 | 26.900 | 36.600 | 435.000 | 52.900 | 74.500 | |||||||
100 | 1.070 | 1.640 | 2.420 | 4.500 | 7.130 | 10.000 | 13.500 | 18.600 | 24.700 | 29.400 | 39.600 | 47.100 | 57.400 | 80.000 | 97.000 | 123.000 | |||||
110 | 1.800 | 2.640 | 4.900 | 7.740 | 10.900 | 14.700 | 20.200 | 26.700 | 31.900 | 42.600 | 50.700 | 61.900 | 85.500 | 104.000 | 131.000 | ||||||
120 | 1.950 | 2.860 | 5.400 | 8.360 | 11.800 | 15.900 | 21.800 | 28.700 | 34.400 | 45.600 | 54.300 | 66.400 | 91.000 | 111.000 | 139.000 | 200.000 | |||||
130 | 3.080 | 5.700 | 9.010 | 12.500 | 16.800 | 23.400 | 30.700 | 36.900 | 48.600 | 57.900 | 70.900 | 96.500 | 118.000 | 147.000 | 210.000 | ||||||
140 | 3.300 | 6.100 | 9.640 | 13.400 | 18.000 | 25.000 | 32.700 | 39.400 | 51.600 | 61.500 | 75.400 | 102.000 | 125.000 | 155.000 | 221.000 | ||||||
150 | 3.520 | 6.500 | 10.270 | 14.300 | 19.200 | 26.600 | 34.700 | 41.900 | 54.600 | 65.500 | 79.900 | 108.000 | 132.000 | 163.000 | 232.000 |